
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 華辰儀器 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 型號 | RE-2010 | 電壓頻率 | 220V/50HZ |
| 整機功率 | 1360W | 旋轉電機功率 | 40W |
| 升降電機功率 | 20W | 真空度 | 0.098Mpa |
| 旋轉瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#標口 | 收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
| 旋轉速度 | 0-200rpm/min | 控溫范圍 | 室溫-99℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | 主機升降行程 | 100mm+150mm(滑動升降+手動提升) |
| 冷凝器尺寸 | Φ80×370H(mm) 下35#球磨塞 | 冷凝面積 | 0.15㎡ |
| 加料閥 | 19#標塞閥 進料咀(寶塔接頭)外徑10mm | 真空抽氣咀 | 玻璃絲口+塑料轉接寶塔接頭 外徑10mm |
| 冷凝盤管進出循環咀 | 玻璃絲口+塑料轉接寶塔接頭 外徑10mm | 鍋膽尺寸容量 | Φ240×140H(mm) 約6.3L 3KG |
| 整機占空間尺寸 | 570×400×(630-880)mm寬深高 | 機器凈重 | 11.5KG |


| 型號 | RE-2010 |
| 電壓頻率 | 220V/50HZ |
| 整機功率 | 1360W |
| 旋轉電機功率 | 40W |
| 升降電機功率 | 20W |
| 加熱功率 | 1300W |
| 真空度 | 0.098Mpa |
| 旋轉瓶容量 | 茄形1LΦ131mm/24#標口 |
| 收集瓶容量 | 球形1LΦ131mm/35#球磨口 |
| 旋轉速度 | 0-200rpm/min |
| 控溫范圍 | 室溫-99℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 主機升降行程 | 100mm+150mm(滑動升降+手動提升) |
| 冷凝器尺寸 | Φ80×370H(mm) 下35#球磨塞 |
| 冷凝面積 | 0.15㎡ |
| 加料閥 | 19#標塞閥 進料咀(寶塔接頭)外徑10mm |
| 真空抽氣咀 | 玻璃絲口+塑料轉接寶塔接頭 外徑10mm |
| 冷凝盤管進出循環咀 | 玻璃絲口+塑料轉接寶塔接頭 外徑10mm |
| 鍋膽尺寸容量 | Φ240×140H(mm) 約6.3L 3KG |
| 整機占空間尺寸 | 570×400×(630-880)mm寬深高 |
| 機器凈重 | 11.5KG |
| 包裝尺寸 | 730×550×400mm 紙箱0.16m³ |
| 包裝重量 | 16KG |
產品咨詢