
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 華辰儀器 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |


| 型號 | RE-52A |
| 電壓頻率 | 220V/50HZ |
| 整機功率 | 1030W |
| 旋轉電機功率 | 30W |
| 加熱功率 | 1000W |
| 真空度 | 0.098Mpa |
| 旋轉瓶容量 | 茄形1000mlΦ131mm/24#標口 |
| 收集瓶容量 | 球形500mlΦ105mm/24#標口 |
| 旋轉速度 | 0-120rpm/min |
| 控溫范圍 | 室溫-99℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 主機升降行程 | 150mm |
| 冷凝器尺寸 | Φ85×450H(mm) 上29#標口配玻璃抽氣頭 下29#標塞 |
| 冷凝面積 | 0.17㎡ |
| 四通瓶口徑 | 上29#標口 下24#標塞 左19#標口 右24#標塞 |
| 加料閥 | 19#標塞閥 進料咀(寶塔接頭)外徑10mm |
| 真空抽氣咀 | 29#標塞 真空咀(寶塔接頭)外徑10mm |
| 冷凝盤管進出循環咀 | 寶塔接頭外徑12mm |
| 鍋膽尺寸容量 | Φ220×120H(mm) 約4.5L 3.5KG |
| 整機占空間尺寸 | 640×430×(860-1010)mm寬深高 |
| 機器凈重 | 15KG |
| 包裝尺寸 | 600×460×470mm 紙箱0.13m³ |
| 包裝重量 | 18.5KG |

產品咨詢